Mensaje en línea

Enviar

Gambia Acero inoxidable de alta presión socket soldadura reductor aro

Medio cuello de alta presión del zócalo del acero inoxidable

Categoría:

GambiaAccesorios de tubería forjados

EspecificaciónEspecificaciónDiámetro interior del zócalo SDiámetro interior del zócalo S1A través del diámetro D del agujeroProfundidad del zócalo CProfundidad C1 del zócaloMedio a través del agujero EEspesor de pared de gran diámetro CEspesor de pared menor C1Diámetro exterior OLongitud totalPeso
15*81/2*1/422,314,58,59,59,584,858,7532270,13
15*101/2*3/823,31811. 89,59,584,85732270,12
20*103/4*3/827,51811,812,59,585. 251038300,18
20*153/4*1/227. 522,31512,59,59,55. 257,853831,50,18
25*151*1/234. 522,31512,59,5115,2511. 3545330,28
25*201*3/434. 527. 52012,512,5115,258,7545360,27
32*151-1/4*1/242. 722. 31512,59,5117,1517. 3557330,48
32*201-1/4*3/442. 727. 520. 212,512,5117,1514. 7557360,50
32*251-1/4*142. 734. 525,912,512,512,57,1511,255737,50,47
40*151-1/2*1/248,822 31512,59,5116,619. 8562330,55
40*201-1/2*3/448,827,520,212,512,5116,617. 2562360,58
40*251-1/2*148,834,525. 912,512,512,56,613. 756237,50,56
40*321-1/2*1-1/448. 842. 734,312,512,512,56,69,656237,50,47
501152*1/260. 822. 315169,514,37,626,857639,81,00
50*202*3/460. 827,520,21612,514,37,624. 257642,81,07
50*252*160,834. 525,91612,515,87,620,757644,31,06
50*322*1-1/460,842. 734. 31612,515,87,616. 657644,30,96
50*402*1-1/260,848,840. 11612,515,87,613. 67644,30,87