Tapón cuadrado de alta presión de acero al carbono
Tapón cuadrado de alta presión de acero al carbono
- Nombre del producto: Tapón cuadrado de alta presión de acero al carbono
Introducción del producto
Especificación | Especificación | Altura total | Diámetro exterior de la rosca (mm) | Longitud del hilo A | Tetragonal C | Altura cuadrada B | Peso (KG) |
DN6 | 1/8" | 16 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0,01 |
DN8 | 1/4” | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 0,02 |
DN10 | 3/8” | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 0,03 |
DN15 | 1/2” | 24 | 21 | 14 | 14 | 10 | 0,05 |
DN20 | 3/4” | 27 | 26 | 16 | 16 | 11 | 0,09 |
DN25 | 1" | 32 | 33 | 19 | 21 | 13 | 0,18 |
DN32 | 11/4" | 35 | 40 | 21 | 24 | 14 | 0,29 |
DN40 | 11/2 | 37 | 47 | 21 | 28 | 16 | 0,40 |
DN50 | 2” | 40 | 59 | 22 | 32 | 18 | 0,63 |
DN65 | 2-1/2 | 46 | 75 | 27 | 36 | 19 | 1,17 |
DN80 | 3” | 49 | 88 | 28 | 41 | 21 | 1,66 |
DN100 | 4" | 57 | 113 | 32 | 65 | 25 | 3,47 |
Parámetro
Especificación de accesorios de acero forjado | ||||||
Tamaño | 1/8〞(DN6) a 4〞(DN100) | |||||
Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras. | |||||
Formulario de conexión | Soldadura por enchufe/roscada | |||||
Tratamiento de superficies | Chorro de arena, galvanizado en frío y en caliente | |||||
Proceso de manufactura | Corte, tratamiento térmico, forjado/forjado libre, mecanizado CNC | |||||
Estándares de fabricación | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
Grados de materiales | ||||||
Acero carbono | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
Acero inoxidable | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
Acero dúplex y súper dúplex | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
Aleación de acero | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
Acero de aleación de cobre | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
Aleación de niquel | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) |
Introducción al proceso
Paquete y entrega
Palabras clave: