Alambre de doble extremo de alta presión del acero de carbono
Alambre de doble extremo de alta presión del acero de carbono
- Nombre del producto: Alambre de doble extremo de alta presión del acero de carbono
Introducción del producto
Especificaciones (pulgadas) | Especificaciones (representación DN) | Diámetro exterior del tubo (mm) | Espesor (Sch40) | Longitud (mm) | Peso (KG) | Longitud del hilo (mm) | Diámetro exterior de la rosca (mm) |
1/8" | DN6 | 10,3 | 1,73 | 100 | 0,04 | 10 | 10 |
1/4" | DN8 | 13,7 | 2,24 | 100 | 0,06 | 11 | 13 |
3/8” | DN10 | 17,1 | 2,31 | 100 | 0,09 | 13 | 17 |
1/2" | DN15 | 21,3 | 2,77 | 100 | 0,13 | 14 | 21 |
3/4" | DN20 | 27,3 | 2,87 | 100 | 0,17 | 16 | 26 |
1" | DN25 | 33,4 | 3,38 | 100 | 0,25 | 19 | 33 |
1-1/4" | DN32 | 42,2 | 3,56 | 100 | 0,34 | 21 | 40 |
1-1/2" | DN40 | 48,3 | 3,68 | 100 | 0,41 | 21 | 47 |
2” | DN50 | 60,3 | 3,91 | 100 | 0,55 | 22 | 59 |
2-1/2” | DN65 | 76,0 | 5,16 | 100 | 0,91 | 27 | 75 |
3” | DN80 | 88,9 | 5,49 | 100 | 1,14 | 28 | 88 |
4” | DN100 | 114,3 | 6,02 | 100 | 1,62 | 32 | 113 |
Parámetro
Especificación de accesorios de acero forjado | ||||||
Tamaño | 1/8〞(DN6) a 4〞(DN100) | |||||
Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras. | |||||
Formulario de conexión | Soldadura por enchufe/roscada | |||||
Tratamiento de superficies | Chorro de arena, galvanizado en frío y en caliente | |||||
Proceso de manufactura | Corte, tratamiento térmico, forjado/forjado libre, mecanizado CNC | |||||
Estándares de fabricación | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
Grados de materiales | ||||||
Acero carbono | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
Acero inoxidable | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
Acero dúplex y súper dúplex | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
Aleación de acero | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
Acero de aleación de cobre | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
Aleación de niquel | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) |
Introducción al proceso
Paquete y entrega
Palabras clave: