Casquillo roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
Casquillo roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
- Nombre del producto: Casquillo roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
Introducción del producto
Especificación | Especificación | Longitud total P | Diámetro exterior D | Diámetro interno del hilo | Longitud de rosca L2 | Diámetro interno del agujero pasante | Espesor inferior G | Espesor | Peso (KG) |
DN6 | 1/8" | 19 | 16 | 8,5 | 6,7 | 8 | 4,8 | 3,8 | 0,02 |
DN8 | 1/4" | 25 | 19 | 11,5 | 10,2 | 11 | 4,8 | 3,8 | 0,04 |
DN10 | 3/8” | 25 | 22 | 15 | 10,4 | 14 | 4,8 | 3,5 | 0,05 |
DN15 | 1/2" | 32 | 28 | 19 | 13,6 | 17 | 6,4 | 4,5 | 0,10 |
DN20 | 3/4” | 37 | 35 | 24 | 13,9 | 19,5 | 6,4 | 5,5 | 0,17 |
DN25 | 1” | 41 | 44 | 30 | 17,3 | 26 | 9,7 | 7,0 | 0,32 |
DN32 | 11/4 * | 44 | 57 | 39 | 18 | 34,5 | 9,7 | 9,0 | 0,56 |
DN40 | 11/2 | 44 | 64 | 44 | 18,4 | 39,5 | 11,2 | 10,0 | 0,72 |
DN50 | 2” | 48 | 76 | 56,5 | 19,2 | 50,5 | 12,7 | 9,8 | 1,02 |
DN65 | 2-1/2" | 60 | 92 | 72,5 | 28,9 | 61 | 15,7 | 9,8 | 1,70 |
DN80 | 3” | 65 | 108 | 84,5 | 30,5 | 76,5 | 19 | 11,8 | 2,65 |
DN100 | 4” | 68 | 140 | 110 | 33 | 100 | 22,4 | 15,0 | 4,82 |
Parámetro
Especificación de accesorios de acero forjado | ||||||
Tamaño | 1/8〞(DN6) a 4〞(DN100) | |||||
Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras. | |||||
Formulario de conexión | Soldadura por enchufe/roscada | |||||
Tratamiento de superficies | Chorro de arena, galvanizado en frío y en caliente | |||||
Proceso de manufactura | Corte, tratamiento térmico, forjado/forjado libre, mecanizado CNC | |||||
Estándares de fabricación | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
Grados de materiales | ||||||
Acero carbono | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
Acero inoxidable | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
Acero dúplex y súper dúplex | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
Aleación de acero | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
Acero de aleación de cobre | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
Aleación de niquel | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) |
Introducción al proceso
Paquete y entrega
Palabras clave: