Aro roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
Aro roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
- Nombre del producto: Aro roscado de alta presión del tubo del acero de carbono
Introducción del producto
Especificación | Especificación | Longitud total W | Diámetro exterior D | Diámetro interno del hilo | Longitud de rosca L2 | Diámetro interior del orificio pasante E | Espesor de pared | Peso (KG) |
DN6 | 1/8” | 32 | 16 | 8,5 | 6,7 | 9 | 3,2 | 0,03 |
DN8 | 1/4” | 35 | 19 | 11,5 | 10,2 | 11 | 3,2 | 0,05 |
DN10 | 3/8” | 38 | 22 | 15 | 10,4 | 14 | 3,5 | 0,06 |
DN15 | 1/2 * | 48 | 28 | 19 | 13,6 | 17,5 | 4,8 | 0,13 |
DN20 | 3/4” | 51 | 35 | 24 | 13,9 | 22 | 5,5 | 0,21 |
DN25 | 1” | 60 | 44 | 30 | 17,3 | 28 | 8 | 0,39 |
DN32 | 11/4 * | 67 | 57 | 39 | 18 | 37 | 9,5 | 0,71 |
DN40 | 11/2" | 79 | 64 | 44 | 18,4 | 43 | 10 | 1,03 |
DN50 | 2” | 86 | 76 | 56,5 | 19,2 | 55 | 10 | 1,35 |
DN65 | 2-1/2 | 92 | 92 | 72,5 | 28,9 | 66 | 12 | 1,94 |
DN80 | 3” | 108 | 108 | 84,5 | 30,5 | 82 | 12 | 3,02 |
DN100 | 4” | 121 | 140 | 110 | 33 | 107 | 13 | 5,60 |
Parámetro
Especificación de accesorios de acero forjado | ||||||
Tamaño | 1/8〞(DN6) a 4〞(DN100) | |||||
Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras. | |||||
Formulario de conexión | Soldadura por enchufe/roscada | |||||
Tratamiento de superficies | Chorro de arena, galvanizado en frío y en caliente | |||||
Proceso de manufactura | Corte, tratamiento térmico, forjado/forjado libre, mecanizado CNC | |||||
Estándares de fabricación | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
Grados de materiales | ||||||
Acero carbono | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
Acero inoxidable | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
Acero dúplex y súper dúplex | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
Aleación de acero | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
Acero de aleación de cobre | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
Aleación de niquel | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) |
Introducción al proceso
Paquete y entrega
Palabras clave: