Codo roscado 45 de alta presión de acero inoxidable
Tubo de reducción de alta presión de acero inoxidable
- Nombre del producto: Codo roscado 45 de alta presión de acero inoxidable
Introducción del producto

| Especificación | Especificación | Diámetro exterior H | Diámetro interno del hilo | Grosor de pared del embrión G. | Diámetro interior del orificio pasante D | Longitud de rosca L2 | Distancia de centro C | Peso KG |
| DN6 | 1/8" | 25 | 8,5 | 3,18 | 8 | 6,7 | 17 | 0,1 |
| DN8 | 1/4" | 25 | 11,5 | 3,18 | 11 | 10,2 | 17 | 0,1 |
| DN10 | 3/8" | 25 | 15 | 3,18 | 14 | 10,4 | 19 | 0,1 |
| DN15 | 1/2" | 33 | 19 | 3,18 | 17 | 13,6 | 22 | 0,2 |
| DN20 | 3/4" | 39 | 24 | 3,18 | 19,5 | 13,9 | 25 | 0,27 |
| DN25 | I" | 47 | 30 | 3,68 | 26 | 17,3 | 28 | 0,41 |
| DN32 | 1 1/4" | 55,5 | 39 | 3,89 | 34,5 | 18 | 33 | 0,68 |
| DN40 | 1 1/2" | 62,5 | 44 | 4,01 | 39,5 | 18,4 | 35 | 0,82 |
| DN50 | 2 | 76 | 56,5 | 4,27 | 50,5 | 19,2 | 43 | 1,41 |
| DN65 | 2-1/2" | 92 | 72,5 | 5,61 | 61 | 28,9 | 52 | 2,6 |
| DN80 | 3" | 109 | 84,5 | 5,99 | 76,5 | 30,5 | 64 | 4,23 |
| DN100 | 4" | 138 | 110 | 6,55 | 100 | 33 | 79 | 8,96 |
Parámetro
| Especificación de accesorios de acero forjado | ||||||
| Tamaño | 1/8〞(DN6) a 4〞(DN100) | |||||
| Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras. | |||||
| Formulario de conexión | Soldadura por enchufe/roscada | |||||
| Tratamiento de superficies | Chorro de arena, galvanizado en frío y en caliente | |||||
| Proceso de manufactura | Corte, tratamiento térmico, forjado/forjado libre, mecanizado CNC | |||||
| Estándares de fabricación | ASME B16.11,BS 3799,JIS B2316,GB/T14383,SH3410,HG/T21634 | |||||
| Grados de materiales | ||||||
| Acero carbono | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
| Acero inoxidable | ASTM F304,F304L,F316,F316L | |||||
| Acero dúplex y súper dúplex | ASTM A182-F51,F53,F55,S31803,S22253,S32205,S22053 | |||||
| Aleación de acero | ASTM F5,F9,F11,F22,F91 | |||||
| Acero de aleación de cobre | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
| Aleación de niquel | ASTM/ASME SB336,ASME SB564/160/163/472,UNS2200(NICKEL200)UNS2201(NICKEL201),UNS4400(MONEL400),UNS8020(ALLOY20/20 CB3),UNS8825 INCONEL(825),UNS6600(INCONEL600),UNS6601(INCONEL601),UNS6625(INCONEL625),UNS10276(HASTELLOY C276) | |||||
Introducción al proceso


Paquete y entrega

Aprende sobre otros productos